Tamta konnte mit „Replay“ den ersten Songcheck für sich entscheiden. mit 8.8 Punkten lag sie recht deutlich auf dem ersten Platz. (7,6 Zuschauerpunkte + 2x 10 durch Alina und Stefan) Slowenien landete auf der 2 mit 8 Punkten (7,4 Zuschauer, 10 Alina und 7 Stefan). Ich gehe davon aus, dass Zypern auch das erste Semi für sich entscheiden kann, da es sich hierbei ohnehin um das schlechtere Semi handelt.
Die Punktetabelle des ersten Songchecks:
| Land: | Zuschauer: | Alina: | Stefan: | Gesamt: |
| Zypern | 7,6 | 10 | 10 | 8,8 |
| Slowenien | 7,4 | 10 | 7 | 8 |
| Tschechische Republik | 6,6 | 10 | 8 | 7,8 |
| Polen | 5,4 | 8 | 7 | 6,5 |
| Ungarn | 6,3 | 6 | 5 | 5,9 |
| Israel | 4,9 | 5 | 5 | 5 |
| Serbien | 4,9 | 6 | 3 | 4,7 |
| Weißrussland | 5,2 | 3 | 3 | 4,1 |
| Finnland | 4,6 | 4 | 2 | 3,8 |
| Montenegro | 3,7 | 3 | 1 | 2,9 |
